版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至举报,一经查实,本站将立刻删除。
2024年8月份别克GL8销量3689台, 同比下降67.75%
0
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月别克GL8销量为3689辆,在上汽通用别克销量中占比18.50%,在MPV销量中排名第9位。
别克GL8销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,别克GL8销量同比下降67.75%,环比下降22.27%;最近12个月中,别克GL8销量在2023年9月达到最高,销量为11718辆。
别克GL8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 18.50% | 3.62% | ||
2024-07 | 17.96% | 4.65% | ||
2024-06 | 20.82% | 4.86% | ||
2024-05 | 23.53% | 6.25% | ||
2024-04 | 17.36% | 5.09% | ||
2024-03 | 18.14% | 7.26% | ||
2024-02 | 23.92% | 4.31% | ||
2024-01 | 11.56% | 4.89% | ||
2023-12 | 9.94% | 3.46% | ||
2023-11 | 17.02% | 7.61% | ||
2023-10 | 26.13% | 10.81% | ||
2023-09 | 22.99% | 11.49% |
在MPV市场,别克GL8在2024年8月份的市场份额同比下降了7.61%,在MPV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-8月,别克GL8的累计销量达到41753辆, 同比下降62.35%, 在MPV销量排名为第7位。
上汽通用别克2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
4234 | 7 | 21.24% | ||
3689 | 9 | 18.50% | ||
2962 | 28 | 14.86% | ||
2765 | 83 | 13.87% | ||
2475 | 32 | 12.41% | ||
1080 | 37 | 5.42% | ||
1078 | 38 | 5.41% | ||
758 | 165 | 3.80% | ||
711 | 33 | 3.57% | ||
103 | 271 | 0.52% | ||
66 | 280 | 0.33% | ||
17 | 301 | 0.09% |
别克GL8与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
3689 | 9 | 18.50% | |||
6045 | 45 | 9.59% | |||
1248 | 22 | 5.10% | |||
6736 | 5 | 29.80% | |||
903 | 28 | 0.95% |
别克GL8 23.29-47.39万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。