2024年8月份皓影新能源销量262台, 同比下降25.36%
日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月皓影新能源销量为262辆,在广汽本田销量中占比0.81%,在SUV销量中排名第236位。
皓影新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,皓影新能源销量同比下降25.36%,环比增长17.49%;最近12个月中,皓影新能源销量在2023年9月达到最高,销量为1167辆。
皓影新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 0.81% | 0.03% | ||
2024-07 | 0.72% | 0.02% | ||
2024-06 | 0.45% | 0.02% | ||
2024-05 | 0.28% | 0.01% | ||
2024-04 | 0.24% | 0.01% | ||
2024-03 | 0.42% | 0.01% | ||
2024-02 | 0.22% | 0.01% | ||
2024-01 | 0.36% | 0.02% | ||
2023-12 | 0.50% | 0.04% | ||
2023-11 | 0.84% | 0.05% | ||
2023-10 | 0.69% | 0.05% | ||
2023-09 | 2.33% | 0.13% |
在SUV市场,皓影新能源在2024年8月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-8月,皓影新能源的累计销量达到1218辆, 同比下降79.36%, 在SUV销量排名为第276位。
广汽本田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
10374 | 9 | 31.96% | ||
9758 | 30 | 30.06% | ||
4512 | 18 | 13.90% | ||
2411 | 15 | 7.43% | ||
1078 | 143 | 3.32% | ||
1059 | 145 | 3.26% | ||
976 | 148 | 3.01% | ||
875 | 9 | 2.70% | ||
693 | 44 | 2.13% | ||
341 | 219 | 1.05% | ||
262 | 236 | 0.81% | ||
101 | 273 | 0.31% | ||
22 | 76 | 0.07% |
皓影新能源与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
262 | 236 | 0.81% | |||
15142 | 6 | 24.03% | |||
1513 | 122 | 23.28% | |||
629 | 181 | 2.57% | |||
310 | 226 | 1.27% | |||
1 | 319 | -- |
皓影新能源 22.59-26.99万
| | | | | | |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。